
inkl. MwSt. + kostenloser Versand ab 30 € nach DE & AT
Lieferzeit ca. 10 Tage
- Artikel-Nr.: 100206-0900G-VC1
Die Vorteile von mit Wasser angerührten Proteindrinks sind vielfältig und von größter Bedeutung, insbesondere für Bodybuilder und Körperbewusste, die nichts dem Zufall überlassen wollen. Durch das Anrühren von Eiweißpulver mit Wasser werden weniger Kalorien und Fette (Die sonst in der Milch enthalten sind) aufgenommen. Vor allem bei Whey Proteinen (Molkeneiweiß), die meistens unmittelbar nach dem Training bzw. der körperlichen Belastung verzehrt werden, ist eine Zubereitung mit Wasser sehr sinnvoll. Wenn der Bedarf an Eiweiß am größten ist, empfiehlt sich eine Zubereitung mit Wasser, da Milch die Resorbierfähigkeit des Eiweißpulvers im Verdauungstrakt nur unnötig hinauszögern würde. Dieser Thematik und vor allem dem Hindernis dass bis heute sämtliche Eiweißpulver zum Anrühren mit Milch entwickelt wurden, hat sich die Entwicklungsabteilung von IronMaxx® gestellt. Wenn herkömmliche Proteinshakes mit Wasser zubereitet werden, leidet häufig der Geschmack. Die Vorgaben für die Entwicklung von IronMaxx® waren daher ganz klar abgesteckt: "Das neue Eiweißpulver muss auch mit Wasser hervorragend schmecken!" so Patrick Kruczkowski, Geschäftsführer von IronMaxx kurz vor dem Entwicklungsbeginn. Das neue 100% Whey Protein wird diesem Hintergrund mehr als gerecht und wurde daher speziell für die Zubereitung mit Wasser entwickelt. IronMaxx folgt somit weiterhin seiner Passion, die für Bodybuilder und Leistungssportler wirkungsvollste Sporternährung zu entwickeln, ohne dabei den Geschmack zu vernachlässigen. Jede Portion 100% Whey Protein liefert 38,5g reines, schnell verwertbares Molkenprotein bei gleichzeitig sehr niedrigem Fett-, Cholesterin- und Lactosegehalt. Es ist das ideale Protein nach dem Training und unterstützt den Körper effektiv beim Muskelaufbau und der Muskelregeneration.
Produkt Features
✓ Geschmacklich unübertroffen!
✓ Effektive Zubereitung mit Wasser!
✓ Fast-Acting!
✓ Reich an essentiellen Aminosäuren! (BCAA’s & L-Glutamin)
✓ Niedriger Fett- und Kohlenhydratanteil!
✓ Hervorragendes Aminogramm!
✓ Viele verschiedene Geschmäcker!
✓ TOP Preis-Leistungsverhältnis!
Verzehrempfehlung
250 ml Wasser mit ca.3 XXL Dosierlöffeln (50g) 100% Whey Protein anrühren. Nehmen Sie je nach Bedarf bis zu 4 Portionen täglich ein. Empfehlenswert ist der Verzehr vor Sport oder Wettkampf, unmittelbar nach dem Training und vor dem Schlafen gehen.
Inhalt
900 Gramm pro Dose
Nährwertangaben Ananas
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (50g) |
Brennwert | 395 kcal / 1678 kJ | 199 kcal / 840 kJ |
Fett | 6,2 g | 3,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,4 g | 3,7 g |
Davon Zucker | 5,6 g | 2,8 g |
Eiweiß | 76,2 g | 38,2 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Nährwertangaben Haselnuss
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (50g) |
Brennwert | 401 kcal / 1698 kJ | 201 kcal / 850 kJ |
Fett | 8,0 g | 4,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,7 g | 3,3 g |
Davon Zucker | 5,3 g | 2,7 g |
Eiweiß | 73,4 g | 36,7 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Nährwertangaben Weiße Schokolade
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (50g) |
Brennwert | 394 kcal / 1673 kJ | 197 kcal / 837 kJ |
Fett | 6,3 g | 3,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 4,3 g |
Davon Zucker | 5,4 g | 2,7 g |
Eiweiß | 74,0 g | 37,0 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Nährwertangaben Orange-Maracuja
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (50g) |
Brennwert | 394 kcal / 1673 kJ | 197 kcal / 837 kJ |
Fett | 6,2 g | 3,1 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 3,5 g |
Davon Zucker | 5,3 g | 2,7 g |
Eiweiß | 75,8 g | 37,8 g |
Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Nährwertangaben Erdbeere
Nährwertangaben | pro 100g | pro Portion (50g) |
Brennwert | 395 kcal / 1677 kJ | 198 kcal / 839 kJ |
Fett | 6,2 g | 3,1 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 3,2 g |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g |
Eiweiß | 77,3 g | 38,7 g |
Natrium | 0,2 g | 0,1 g |
Aminosäuren Ananas
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (50g) |
Isoleucin | 5500 mg | 2750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5500 mg |
Lysin | 9100 mg | 4550 mg |
Valin | 5300 mg | 2650 mg |
Phenylalanin | 3200 mg | 1600 mg |
Threonin | 5400 mg | 2700 mg |
Methionin | 1900 mg | 950 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 900 mg |
Histidin | 1900 mg | 950 mg |
Cystein | 1900 mg | 950 mg |
Glutamin | 16.400 mg | 8200 mg |
Asparaginsäure | 10.300 mg | 5150 mg |
Arginin | 3000 mg | 1500 mg |
Prolin | 7500 mg | 3750 mg |
Serin | 5500 mg | 2750 mg |
Alanin | 4300 mg | 2150 mg |
Glycin | 1700 mg | 850 mg |
Tyrosin | 4300 mg | 2150 mg |
Aminosäuren Haselnuss
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (50g) |
Isoleucin | 5500 mg | 2750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5500 mg |
Lysin | 9100 mg | 4550 mg |
Valin | 5300 mg | 2650 mg |
Phenylalanin | 3200 mg | 1600 mg |
Threonin | 5400 mg | 2700 mg |
Methionin | 1900 mg | 950 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 900 mg |
Histidin | 1900 mg | 950 mg |
Cystein | 1900 mg | 950 mg |
Glutamin | 16.400 mg | 8200 mg |
Asparaginsäure | 10.300 mg | 5150 mg |
Arginin | 3000 mg | 1500 mg |
Prolin | 7500 mg | 3750 mg |
Serin | 5500 mg | 2750 mg |
Alanin | 4300 mg | 2150 mg |
Glycin | 1700 mg | 850 mg |
Tyrosin | 4300 mg | 2150 mg |
Aminosäuren weisse Schokolade
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (50g) |
Isoleucin | 5500 mg | 2750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5500 mg |
Lysin | 9100 mg | 4550 mg |
Valin | 5300 mg | 2650 mg |
Phenylalanin | 3200 mg | 1600 mg |
Threonin | 5400 mg | 2700 mg |
Methionin | 1900 mg | 950 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 900 mg |
Histidin | 1900 mg | 950 mg |
Cystein | 1900 mg | 950 mg |
Glutamin | 16.400 mg | 8200 mg |
Asparaginsäure | 10.300 mg | 5150 mg |
Arginin | 3000 mg | 1500 mg |
Prolin | 7500 mg | 3750 mg |
Serin | 5500 mg | 2750 mg |
Alanin | 4300 mg | 2150 mg |
Glycin | 1700 mg | 850 mg |
Tyrosin | 4300 mg | 2150 mg |
Aminosäuren Orange-Maracuja
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (50g) |
Isoleucin | 5500 mg | 2750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5500 mg |
Lysin | 9100 mg | 4550 mg |
Valin | 5300 mg | 2650 mg |
Phenylalanin | 3200 mg | 1600 mg |
Threonin | 5400 mg | 2700 mg |
Methionin | 1900 mg | 950 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 900 mg |
Histidin | 1900 mg | 950 mg |
Cystein | 1900 mg | 950 mg |
Glutamin | 16.400 mg | 8200 mg |
Asparaginsäure | 10.300 mg | 5150 mg |
Arginin | 3000 mg | 1500 mg |
Prolin | 7500 mg | 3750 mg |
Serin | 5500 mg | 2750 mg |
Alanin | 4300 mg | 2150 mg |
Glycin | 1700 mg | 850 mg |
Tyrosin | 4300 mg | 2150 mg |
Aminosäuren Erdbeere
Aminosäuren | pro 100g | pro Portion (50g) |
Isoleucin | 5500 mg | 2750 mg |
Leucin | 11.000 mg | 5500 mg |
Lysin | 9100 mg | 4550 mg |
Valin | 5300 mg | 2650 mg |
Phenylalanin | 3200 mg | 1600 mg |
Threonin | 5400 mg | 2700 mg |
Methionin | 1900 mg | 950 mg |
Tryptophan | 1800 mg | 900 mg |
Histidin | 1900 mg | 950 mg |
Cystein | 1900 mg | 950 mg |
Glutamin | 16.400 mg | 8200 mg |
Asparaginsäure | 10.300 mg | 5150 mg |
Arginin | 3000 mg | 1500 mg |
Prolin | 7500 mg | 3750 mg |
Serin | 5500 mg | 2750 mg |
Alanin | 4300 mg | 2150 mg |
Glycin | 1700 mg | 850 mg |
Tyrosin | 4300 mg | 2150 mg |
Mineralstoffe Ananas
Mineralstoffe | pro 100g |
Kalium | 522,1 mg (26,1 %)* |
Calcium | 506,5 mg (63,3 %)* |
Magnesium | 57,7 mg (15,4 %)* |
Jod | 0,02 mg |
Eisen | 0,99 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kupfer | 0,09 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Mineralstoffe Haselnuss
Mineralstoffe | pro 100g |
Kalium | 522,1 mg (26,1 %)* |
Calcium | 506,5 mg (63,3 %)* |
Magnesium | 57,7 mg (15,4 %)* |
Jod | 0,02 mg |
Eisen | 0,99 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kupfer | 0,09 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Mineralstoffe Haselnuss
Mineralstoffe | pro 100g |
Kalium | 522,1 mg (26,1 %)* |
Calcium | 506,5 mg (63,3 %)* |
Magnesium | 57,7 mg (15,4 %)* |
Jod | 0,02 mg |
Eisen | 0,99 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kupfer | 0,09 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Mineralstoffe Orange-Maracuja
Mineralstoffe | pro 100g |
Kalium | 522,1 mg (26,1 %)* |
Calcium | 506,5 mg (63,3 %)* |
Magnesium | 57,7 mg (15,4 %)* |
Jod | 0,02 mg |
Eisen | 0,99 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kupfer | 0,09 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Mineralstoffe Erdbeere
Mineralstoffe | pro 100g |
Kalium | 522,1 mg (26,1 %)* |
Calcium | 506,5 mg (63,3 %)* |
Magnesium | 57,7 mg (15,4 %)* |
Jod | 0,02 mg |
Eisen | 0,99 mg |
Zink | 0,30 mg |
Kupfer | 0,09 mg |
Mangan | 0,05 mg |
Inhaltsstoffe
Zutaten Ananas
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Emulgator Sojalecithin, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Sucralose, Kurkuma, Farbstoff: Beta-Carotin. Kann Spuren von Ei, Lupine, Soja und Gluten enthalten
Zutaten Haselnuss
Molkenproteinkonzentrat, Haselnüsse gehackt, Kakaopulver stark entölt, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Sucralose, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von Ei, Lupine, Soja und Gluten enthalten.
Zutaten weisse Schokolade
Molkenproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan,weißes Schokoladenpulver (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator Sojalecithin,Vanillin), Weizencrispies (Weizenmehl, Zucker, Kakao, Palmöl, Weizenmalzmehl,Salz, Aroma), Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Sucralose, Emulgator Sojalecithin. Kann Spuren von Ei, Lupine, Soja und Gluten enthalten
Zutaten Orange-Maracuja
Molkenproteinkonzentrat, Säuerungsmittel Zitronensäure,Aromen, Farbstoff Beta-Carotin, Emulgator Sojalecithin, Süßstoffe: Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium und Sucralose; Rote Beete Saftpulver. Kann Spuren von Ei, Lupine, Soja und Gluten enthalten
Zutaten Erdbeere
Molkenproteinkonzentration, Rote Beete Saftpulver, Emulgator, Sojalecithin, Aroma, Süßstoffe: Acsulfam K, Natriumcyclamat, Saccarin-Natrium und Sucralose. Kann Spuren von Ei, Lupinen und Weizen enthalten.
Hersteller
IronMaxx Nutrition GmbH
Wegelinstr. 13
50354 Hürth
Deutschland
Einnahmeform: | Pulver |
Trainingsziele: | Muskelaufbau |